Ilu ludzi odwiedza pracabrzeg.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
18
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
45
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
659
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
392
375 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
684
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
7 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 136
wejść na strony WWW1 136
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 392 | 375 | 684 | 1 | 7 | 23,3 | 3 103 | 2 595 | 4 780 | 1 123 | 150 | 4 245 |
| Sierpień | 707 | 691 | 933 | – | – | – | 4 059 | 3 469 | 5 089 | 861 | 96 | 3 754 |
| Lipiec | 603 | 592 | 702 | – | – | – | 4 705 | 3 634 | 5 374 | 584 | 89 | 2 471 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 3 244 | 2 728 | 4 276 | 465 | 8 | 3 117 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 952 | 3 617 | 5 214 | 603 | 162 | 4 923 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 10 811 | 6 707 | 14 942 | 475 | 194 | 15 211 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 225 | 2 531 | 5 454 | 550 | 109 | 20 242 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 331 | 870 | 2 782 | 6 417 | 89 | 18 120 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 488 | 2 231 | 6 929 | 3 031 | 102 | 17 984 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 367 | 1 477 | 2 757 | 1 217 | 48 | 12 932 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 279 | 1 231 | 2 586 | 1 364 | 1 | 9 201 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 698 | 3 732 | 6 803 | 2 463 | 103 | 10 892 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 789 | 2 950 | 6 029 | 597 | 81 | 9 243 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 899 | 4 061 | 7 331 | 1 134 | 3 | 11 045 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 286 | 1 465 | 2 694 | 787 | 3 | 12 094 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 6 166 | 3 999 | 6 640 | 300 | 3 | 8 539 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 330 | 1 776 | 2 673 | 320 | 63 | 10 329 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 574 | 1 741 | 3 233 | 393 | 108 | 18 094 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 148 | 1 527 | 3 435 | 523 | 90 | 12 418 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 468 | 1 352 | 3 726 | 295 | 76 | 12 354 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 007 | 1 447 | 2 358 | 349 | 96 | 26 173 |
375 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracabrzeg.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy